Characters

CAZIC-THULE · RETURN OF THE EXILED
Zaknaffein
Public Magelo profiles · 16 synced classes
Public Magelo profiles
Select a persona to preview Magelo here. Select a column to sort. AC: mitigation / avoidance; sorting uses mitigation.
| WarriorLevel 130 | 848,856 | — | 62,914 | 13,487 / 5,719 |
|---|---|---|---|---|
| BardLevel 130 | 720,815 | 526,941 | 62,224 | 9,865 / 5,482 |
| BeastlordLevel 130 | 771,294 | 571,732 | 86,182 | 8,521 / 5,339 |
| BerserkerLevel 130 | 682,899 | — | 66,738 | 8,334 / 5,202 |
| ClericLevel 130 | 708,015 | 549,708 | 68,184 | 10,443 / 4,659 |
| DruidLevel 130 | 719,343 | 560,885 | 88,361 | 8,473 / 4,309 |
| EnchanterLevel 130 | 671,524 | 547,946 | 61,037 | 7,680 / 4,650 |
| MagicianLevel 130 | 686,923 | 556,011 | 72,873 | 6,870 / 4,820 |
| MonkLevel 130 | 769,369 | — | 70,568 | 9,190 / 5,642 |
| NecromancerLevel 130 | 546,126 | 464,635 | 55,212 | 5,662 / 3,831 |
| PaladinLevel 130 | 708,415 | 504,646 | 65,213 | 10,742 / 5,630 |
| RangerLevel 130 | 755,898 | 539,002 | 77,307 | 10,090 / 5,224 |
| RogueLevel 130 | 736,294 | — | 61,934 | 9,026 / 5,926 |
| ShamanLevel 130 | 678,049 | 520,625 | 96,673 | 8,251 / 4,483 |
| WizardLevel 130 | 682,032 | 553,563 | 72,522 | 7,044 / 4,591 |
| Shadow KnightLevel 100 | 74,325 | 65,555 | 16,758 | 2,393 / 1,897 |
Magelo snapshots · reviewed .
Public character profiles and stats: Magelo Limited. Source credits.

